Produk HPA
PRODUK KESEHATAN SOFTGEL
| KodeProduk | NamaProduk | IsiKemasan | HargaKonsumen | HargaMember | NilaiMata | Berat(gram) |
| GM01A | Gamalife | 75 kapsul | 130.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| OP04A | Garlic Oil | 60 kapsul | 118.000,00 | 95.000,00 | 40.000,00 | 100 |
| OP05A | Grape Seed Oil | 60 kapsul | 150.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 100 |
| OP01A | Habbatussauda Softgel | 60 kapsul | 140.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 100 |
| OP03A | Minyak Zaitun Softgel | 60 kapsul | 116.000,00 | 94.000,00 | 29.000,00 | 100 |
| OP02A | Omega 3 Softgel | 60 kapsul | 116.000,00 | 95.000,00 | 40.000,00 | 100 |
| OP06A | Virgin Coconut Oil | 60 kapsul | 120.000,00 | 95.000,00 | 40.000,00 | 100 |
Produk HPA
PRODUK KESEHATAN KAPSUL
| KodeProduk | NamaProduk | IsiKemasan | HargaKonsumen | HargaMember | NilaiMata | Berat(gram) |
| PH08B | Ardisia | 75 Kapsul | 75.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| OP07 | Black Cumin | 50 bovine | 140.000,00 | 120.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| PH01B | Coscinium Plus | 75 kapsul | 75.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| PH09B | Ficus | 75 kapsul | 75.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| PH23C | Green Palapa Klorofil | 75 kapsul | 75.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| GS01 | GuazSlim | 75 kapsul | 70.000,00 | 55.000,00 | 18.000,00 | 100 |
| GN01 | Gynu Tens | 75 kapsul | 70.000,00 | 55.000,00 | 18.000,00 | 100 |
| HB03 | Habbatussauda Kapsul | 75 kapsul | 70.000,00 | 55.000,00 | 18.000,00 | 100 |
| PH18B | Health-B | 60 kapsul | 75.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| PH03B | Herba Tuju Angin | 75 kapsul | 75.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| PH11B | Malac | 75 kapsul | 75.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| PH26C | Omega 3 Kapsul | 60 kapsul | 90.000,00 | 80.000,00 | 32.000,00 | 100 |
| PH21B | Organik Mengkudu | 75 kapsul | 75.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| PH12B | Pelawas | 75 kapsul | 75.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| PH06B | Plantisol | 75 kapsul | 75.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| RS03 | Roselle kapsul | 75 kapsul | 70.000,00 | 55.000,00 | 18.000,00 | 100 |
| PH17 | Shark Cartilage | 60 kapsul | 200.000,00 | 160.000,00 | 35.000,00 | 100 |
| SD01 | Sidaric | 75 kapsul | 70.000,00 | 55.000,00 | 18.000,00 | 100 |
| PH23A | Spirulina | 60 kapsul | 85.000,00 | 70.000,00 | 25.000,00 | 100 |
| PH16B | Stoma-K | 60 kapsul | 75.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| PH05B | Vitex | 75 kapsul | 75.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 100 |
Produk HPA
PRODUK KESEHATAN & VITALITAS KAUM PRIA DEWASA
| KodeProduk | NamaProduk | IsiKemasan | HargaKonsumen | HargaMember | NilaiMata | Berat(gram) |
| PH04B | Radix Kapsul | 75 kapsul | 75.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| HP02 | Tenaga Hayat | 60 kapsul | 70.000,00 | 55.000,00 | 18.000,00 | 100 |
Produk HPA
PRODUK KESEHATAN & KEBUTUHAN WANITA DEWASA
| KodeProduk | NamaProduk | IsiKemasan | HargaKonsumen | HargaMember | NilaiMata | Berat(gram) |
| PH07B | Herba Keputihan | 75 kapsul | 75.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| PH02B | Paramaria Plus | 75 kapsul | 75.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 100 |
Produk HPA
PRODUK MAKANAN & MINUMAN
| KodeProduk | NamaProduk | IsiKemasan | HargaKonsumen | HargaMember | NilaiMata | Berat(gram) |
| CR01 | Cereal Halia | 10 sachets | 60.000,00 | 48.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| EG01 | Extragreen Besar | 330 gram | 97.000,00 | 85.000,00 | 30.000,00 | 330 |
| EG02 | Extragreen Kecil | 175 gram | 60.000,00 | 42.000,00 | 10.000,00 | 175 |
| SK03 | Jus Kurma | 375 gram | 60.000,00 | 48.000,00 | 11.000,00 | 375 |
| KR04 | Kopi Radix Sinergis | 15 sachets | 75.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 50 |
| KK01 | Kordial Kurma Besar | 375 gram | 67.000,00 | 55.000,00 | 16.000,00 | 375 |
| KK02 | Kordial Kurma Kecil | 185 gram | 80.000,00 | 33.000,00 | 8.000,00 | 185 |
| MD01 | Madu Sunnah | 375 gram | 100.000,00 | 85.000,00 | 30.000,00 | 375 |
| ME01 | Mie Sehat | 5 pieces | 50.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 250 |
| FH08 | Spirumadu Kids | 125 ml | 60.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 200 |
| MA01 | Susu Kambing | 10 sachets | 74.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| TS01 | Tablet Susu Kambing | 60 kapsul | 80.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| TH02B | Teh Asiatica | 35 sachet | 75.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| TH01B | Teh Herba | 35 sachet | 75.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 100 |
Produk HPA
PRODUK KOSMETIK & PERAWATAN DIRI
| KodeProduk | NamaProduk | IsiKemasan | HargaKonsumen | HargaMember | NilaiMata | Berat(gram) |
| BR01 | Bedak Nur | 60 Gram | 70.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 60 |
| KO01A | Cream Gamat | 30 gram | 100.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 30 |
| TP01 | Pandan Tonik Rambut | 90 ml | 55.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| SB03 | Sabun Habbatussauda | 80 gram | 15.000,00 | 12.000,00 | 3.500,00 | 80 |
| SB04 | Sabun Minyak Zaitun | 80 gram | 15.000,00 | 12.000,00 | 3.500,00 | 80 |
| SB05 | Sabun Sereh | 80 gram | 15.000,00 | 12.000,00 | 3.500,00 | 80 |
| KA01 | Shampo Gamat Plus | 120 ml | 37.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 150 |
| MW03 | Ubat Gigi Miswak | 100 gram | 15.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 100 |
Produk HPA
PRODUK TOOLS BISNIS & PENGEMBANGAN DIRI
| KodeProduk | NamaProduk | IsiKemasan | HargaKonsumen | HargaMember | NilaiMata | Berat(gram) |
| JM01 | Buku Jawi Medicinal | 1 buku | 65.000,00 | 55.000,00 | 15.000,00 | 350 |
| BU01 | Buku Success Story | 1 buku | 100.000,00 | 80.000,00 | 15.000,00 | 450 |
| AC02 | CD Raihan | 1 cd | 35.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| AC01 | Majalah Edisi Khusus | 1 piece | 30.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 250 |
| AC04 | Majalah Ikon | 1 piece | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 250 |
Produk HPA
PRODUK LAIN-LAIN


0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan Masukan Komentar, Saran, Ide Dari Anda..